Miele Lavatrice WWG660 WCS TDos 9kg A+++-10% - PRONTA CONSEGNA
				:
				WWG660 WCS
			
			
				:
				4002516258711
			
			 
			Dubbi? Domande? Vuoi Ordinare?
Pronta Consegna - Spedizione in 24-72 ore
 Paga in 3 Rate con Paypal
 Paga in 3 Rate con Paypal
			 
					
						Vuoi aggiungere 3 anni di garanzia pari al fornitore?
Estendi la garanzia ulteriori 3 anni! Sarai coperto in ogni caso di guasto o malfunzionamento
						
					
				Estendi la garanzia ulteriori 3 anni! Sarai coperto in ogni caso di guasto o malfunzionamento
          1.299,00 €
        
        
                  
      
              Tasse incluse
            
      
                        
  Spese di Spedizione
				Ritiro al Negozio: 
				 25€
							
			
				  Bordo strada: 
				   48€
				  				
Assicurazione: +7€ - Appuntamento: +10€
			Assicurazione: +7€ - Appuntamento: +10€
				  Al Piano: 
				   115€
				  				
Ritiro Usato: +15€
			Ritiro Usato: +15€
				  Al piano con Installazione*: 
				   150€
				  				
Ritiro Usato: +15€
Incasso: +20€
* Allaccio gas escluso
		  Ritiro Usato: +15€
Incasso: +20€
* Allaccio gas escluso
Metodi di Pagamento
Bonifico BancarioCarta di Credito
Paypal
Contrassegno
A Rate
| Caratteristiche Generali | |
|---|---|
| Installazione | Libera installazione | 
| Classe Energetica | A+++ | 
| Scala di efficienza energetica | A+++ to D | 
| Velocità di Centrifugazione | 1400 Giri/min | 
| Velocità Regolabile della Centrifuga | Sì | 
| Tipo di Carica | Caricamento frontale | 
| Capacità di Carico | 9 kg | 
| Direct Drive | Sì | 
| Motore | inverter | 
| Tecnologia Inverter | Si | 
| Controllo remoto da smartphone | Sì | 
| Consumi e Classi di Efficienza | |
|---|---|
| Corrente | 10 A | 
| Efficienza di Centrifugazione | B | 
| Consumi (modalità spento) | 0,4 W | 
| Consumo di Energia per Lavaggio | 1 kWh | 
| Consumo Energetico Annuale | 196 kWh | 
| Consumi (modalità stand-by) | 0,4 W | 
| Consumo Acqua per CIclo | 54 L | 
| Consumo Annuale di Acqua | 11000 L | 
| Tensione d'Ingresso AC | 220 - 240 V | 
| Frequenza d'Ingresso AC | 50 Hz | 
| Durata Ciclo (max) | 179 min | 
| Connettività | |
|---|---|
| Wireless | Sì | 
| Funzioni di Lavaggio | |
|---|---|
| Programma Prelavaggio | Sì | 
| Programma Lavaggio Camicette/Camicie | Sì | 
| Programma Lavaggio Cotone | Sì | 
| Programma Lavaggio Delicati / Seta | Sì | 
| Programma Lavaggio Eco | Sì | 
| Programma Lavaggio a Mano/Lana | Sì | 
| Programma Lavaggio Jeans | Sì | 
| Programma Lavaggio Misti | Sì | 
| Programma Lavaggio Rapido | Sì | 
| Programma Lavaggio Sport | Sì | 
| Programma Lavaggio a Freddo | Sì | 
| Programma Lavaggio Intensivo | Sì | 
| Programma Solo Centrifuga | Sì | 
| Tecnologia Bubble soak | Sì | 
| Funzione Risciacquo | Sì | 
| Sensore di Selezione del Programma | Sì | 
| Temperature | Sì | 
| Tipo di Controllo | Manopola, Touch | 
| Sistema di Controllo Schiuma | Sì | 
| Sistema di Bilanciamento Carico | Sì | 
| Umidità Residua | 53% | 
| Easy Iron Function | Sì | 
| Allarme | Sì | 
| Comfort | |
|---|---|
| Sicurezza | Sì | 
| Sistema Protezione Traboccamento Acqua | Sì | 
| Silenziosità | 72 dB | 
| Silenziosità (lavaggio) | 48 dB | 
| Partenza Ritardata | Sì | 
| Indicatore Tempo Rimanente | Sì | 
| Finestra Visuale | Sì | 
| Protezione Bambini | Sì | 
| Cassetto per detersivo autopulente | Sì | 
| Lingue del menu | Multi | 
| Caratteristiche Fisiche | |
|---|---|
| Materiale della Vasca | Acciaio inossidabile | 
| Cerniera Porta | Destra | 
| Profondità con Porta Aperta | 107,7 cm | 
| Display Integrato | Sì | 
| Colore | Bianco | 
| Lunghezza Cavo | 2 m | 
| Larghezza | 596 mm | 
| Profondità | 643 mm | 
| Altezza | 850 mm | 
| Peso | 94 kg | 
L'immagine e la scheda descrittiva del prodotto sono da intendere indicative, fa fede la scheda tecnica del produttore in riferimento al codice indicato. ElettroincassoDoc declina ogni responsabilità dalle conseguenze di tali inesattezze.
Recensione
Nessuna opinione al momento
 
           
					
.png)






.png)
 
       
					 
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                 