Bosch SMV68MX03E Lavastoviglie A scomparsa totale 14 coperti Classe D
:
SMV68MX03E
:
4242002962726

Dubbi? Domande? Vuoi Ordinare?
Bosch Serie 6 SMV68MX03E. Posizionamento dell'apparecchio: A scomparsa totale, Dimensione: Dimensione massima (60 cm), Colore pannello di controllo: Argento. Numero di coperti: 14 coperti, Classe emissione rumore: B, Emissione acustica: 44 dB. Regolazione piedini: 6 cm, Colore retroilluminazione: Bianco. Classe efficienza energetica: D, Consumo di acqua per ciclo: 9,5 L, Consumo energetico per 100 cicli: 85 kWh. Larghezza: 598 mm, Profondità: 550 mm, Peso: 45 kg
Paga in 3 Rate con Paypal

Vuoi aggiungere 3 anni di garanzia pari al fornitore?
Estendi la garanzia ulteriori 3 anni! Sarai coperto in ogni caso di guasto o malfunzionamento
Estendi la garanzia ulteriori 3 anni! Sarai coperto in ogni caso di guasto o malfunzionamento
690,00 €
Tasse incluse
Spese di Spedizione
Ritiro al Negozio:
25€
Bordo strada:
48€
Assicurazione: +7€ - Appuntamento: +10€
Assicurazione: +7€ - Appuntamento: +10€
Al Piano:
115€
Ritiro Usato: +15€
Ritiro Usato: +15€
Al piano con Installazione*:
150€
Ritiro Usato: +15€
Incasso: +20€
* Allaccio gas escluso
Ritiro Usato: +15€
Incasso: +20€
* Allaccio gas escluso
Metodi di Pagamento
Bonifico BancarioCarta di Credito
Paypal
Contrassegno
A Rate
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza | 598 mm |
Profondità | 550 mm |
Peso | 45 kg |
Profondità con porta aperta | 115 cm |
Larghezza del compartimento | 60 cm |
Profondità del compartimento | 55 cm |
Altezza del compartimento (minima) | 81,5 cm |
Altezza del compartimento (massima) | 87,5 cm |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | D |
Consumo di acqua per ciclo | 9,5 L |
Consumo energetico per 100 cicli | 85 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo di energia per ciclo | 0,83 kWh |
Carico di collegamento | 2400 W |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Corrente | 10 A |
Dati su imballaggio | |
Peso dell'imballo | 48 kg |
Ergonomia | |
Assistente dosaggio | Sì |
Rilevamento automatico detersivo | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Regolazione piedini | 6 cm |
Indicatore del tempo rimanente | Sì |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Colore retroilluminazione | Bianco |
Indicatore sale | Sì |
Spia aiuto risciacquo | Sì |
Design | |
Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale |
Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
Pannellabile | Sì |
Colore della porta | Non applicabile |
Display incorporato | Sì |
Colore pannello di controllo | Argento |
Tipo di controllo | Touch |
Tipo di display | LED |
Elemento riscaldante nascosto | Sì |
Lunghezza cavo | 1,75 m |
Lunghezza tubo interno | 1,65 m |
Lunghezza tubo di scarico | 1,9 m |
Riempimento acqua | Freddo, Caldo |
Regolazione cestello | Inferiore, Superiore |
Regolazione cestello superiore | Sì |
Dimensione massima piatto (cesto superiore) | 31 cm |
Possibilità di incasso sottopiano | Sì |
Tipologia compartimento posate | Cestello |
Pannello porta incluso | ![]() |
Certificazione | CE, VDE |
Prestazione | |
Numero di coperti | 14 coperti |
Quantità programmi di lavaggio | 8 |
Classe emissione rumore | B |
Emissione acustica | 44 dB |
Programmi speciali | Auto, Auto 45-65°C, Eco, Vetro/Delicati, Intensivo, Notte, Prelavaggio, Rapido |
Temperatura (max) | 70 °C |
Ciclo | 195 min |
Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
Combinazioni flusso d'aria/temperatura | 6 |
Partenza differita | Sì |
Partenza ritardata | 24 h |
Funzione AquaSensor | Sì |
Protezione vetro | Sì |
L'immagine e la scheda descrittiva del prodotto sono da intendere indicative, fa fede la scheda tecnica del produttore in riferimento al codice indicato. ElettroincassoDoc declina ogni responsabilità dalle conseguenze di tali inesattezze.
Recensione
Nessuna opinione al momento